Freie Wohnungen
Lindenpark – GWAK Kriens
Liste der freien Wohnungen
| Nr. | Geschoss | Typ | Grösse | Nettomiete | NK à Konto | GDL Spitex | Bruttomiete | Grundriss | Status | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 2. OG | 3.5 Zimmer | vermietet | ||||||
| 2.02 | 2. OG | 3.5 Zimmer | vermietet | ||||||
| 2.03 | 2. OG | 2.5 Zimmer | vermietet | ||||||
| 2.04 | 2. OG | 2.5 Zimmer | vermietet | ||||||
| 2.05 | 2. OG | 2.5 Zimmer | vermietet | ||||||
| 2.06 | 2. OG | 3.5 Zimmer | vermietet | ||||||
| 2.07 | 2. OG | 2.5 Zimmer | vermietet | ||||||
| 2.08 | 2. OG | 2.5 Zimmer | vermietet | ||||||
| 2.09 | 2. OG | 3.5 Zimmer | vermietet | ||||||
| 2.10 | 2. OG | 3.5 Zimmer | vermietet | ||||||
| 2.11 | 2. OG | 2.5 Zimmer | vermietet | ||||||
| 2.12 | 2. OG | 2.5 Zimmer | vermietet | ||||||
| 2.13 | 2. OG | 3.5 Zimmer | vermietet | ||||||
| 2.14 | 2. OG | 2.5 Zimmer | vermietet | ||||||
| 3.01 | 3. OG | 3.5 Zimmer | vermietet | ||||||
| 3.02 | 3. OG | 3.5 Zimmer | vermietet | ||||||
| 3.03 | 3. OG | 2.5 Zimmer | vermietet | ||||||
| 3.04 | 3. OG | 2.5 Zimmer | vermietet | ||||||
| 3.05 | 3. OG | 2.5 Zimmer | vermietet | ||||||
| 3.06 | 3. OG | 2.5 Zimmer | vermietet | ||||||
| 3.07 | 3. OG | 2.5 Zimmer | vermietet | ||||||
| 3.08 | 3. OG | 3.5 Zimmer | vermietet | ||||||
| 3.09 | 3. OG | 3.5 Zimmer | vermietet | ||||||
| 3.10 | 3. OG | 3.5 Zimmer | vermietet | ||||||
| 3.11 | 3. OG | 2.5 Zimmer | vermietet | ||||||
| 3.12 | 3. OG | 2.5 Zimmer | vermietet | ||||||
| 3.13 | 3. OG | 3.5 Zimmer | vermietet | ||||||
| 3.14 | 3. OG | 3.5 Zimmer | vermietet | ||||||
| 4.02 | 4. OG | 1.5 Zimmer-Studio | C | vermietet | |||||
| 5.01 | 5. OG | 3.5 Zimmer | vermietet | ||||||
| 5.02 | 5. OG | 3.5 Zimmer | vermietet | ||||||
| 5.03 | 5. OG | 3.5 Zimmer | vermietet | ||||||
| 5.04 | 5. OG | 2.5 Zimmer | vermietet | 
